| РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | ЦЕНА | 
| ОТ 1-го ДО 3-х см | 3000₽ | 
| ОТ 3-х ДО 5-и см | 5000₽ | 
| ОТ 5-и ДО 15-и см | 7000₽ | 
| ОТ 15-и см | 10000₽ | 
| РЕБРО ЖЕСТКОСТИ | ЦЕНА | 
| ОТ 1-го ДО 3-х см | 4000₽ | 
| ОТ 3-х ДО 5-и см | 6000₽ | 
| ОТ 5-и ДО 15-и см | 8000₽ | 
| ОТ 15-и см | 12000₽ | 
| КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ | 
| ДО 100 ВМЯТИН | от 500 рублей | 
| ДО 200 ВМЯТИН | от 400 рублей | 
| ДО 350 ВМЯТИН | от 300 рублей | 
| ДО 500 ВМЯТИН | от 250 рублей | 
Стоимость указана из расчета за 1шт.
Алюминиевые детали +30% к стоимости
| деталь | СТОИМОСТЬ | 
| ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА | от 2000 рублей | 
| ПОЛИРОВКА ДЕТАЛИ | от 3000 рублей | 
| ПОЛИРОВКА ФАР (ПАРА) | от 4000 рублей | 
| КОМПЛЕКСНАЯ ПОЛИРОВКА АВТОМОБИЛЯ | от 15000 рублей | 
Стоимость полировки кузова расчитывается от модели/марки автомобиля и от степени сложности/затертости деталей автомобиля
| деталь | СТОИМОСТЬ | 
| ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА СТЕКЛА (ЦАРАПИНА, ЗАТИРЫ) | от 4000 рублей | 
| ПОЛИРОВКА БОКОВОГО СТЕКЛА | от 5000 рублей | 
| ПОЛИРОВКА ЗАДНЕГО СТЕКЛА С НАНЕСЕНИЕМ ГИДРОФОБА | от 8000 рублей | 
| ПОЛИРОВКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА С НАНЕСЕНИЕМ ГИДРОФОБА | от 9000 рублей | 
Стоимость полировки рассчитывается от модели/марки автомобиля и от степени затертости стекла и глубины его царапин
| КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | СТОИМОСТЬ | 
| C-class | от 60000 рублей | 
| D-class | от 65000 рублей | 
| E-class | от 70000 рублей | 
| F-class | от 80000 рублей | 
| ДЕТАЛЬ | СТОИМОСТЬ | 
| ЗАМЕНА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА | от 4000 рублей | 
| ЗАМЕНА ДВЕРИ/БАМПЕРА | от 5000 рублей | 
| ЗАМЕНА БОКОВОГО СТЕКЛА | от 4000 рублей | 
| ЗАМЕНА ЛОБОВОГО СТЕКЛА | от 5000 рублей | 
Стоимость указана без деталей, стоимость деталей зависит от марки/модели автомобиля и от производителя деталей
| РАЗМЕР | СТОИМОСТЬ | 
| СКОЛ ДО 1.5см | 3000 рублей | 
| СКОЛ ДО 2см | 4000 рублей | 
| СКОЛ С ЛУЧАМИ ДО 3см | 5000 рублей | 
| СКОЛ С ЛУЧАМИ ДО 4СМ | 6000 рублей | 
Стоимость ремонта сколов указана без учета трещин.
Ремонт трещин возможет только при детальном осмотре.
Качественный результат ремонта сколов возможет при свежем образовании повреждения лобового стекла.
| КЛАСС АВТОМОБИЛЯ | СТОИМОСТЬ | 
| C-class | от 85000 рублей | 
| D-class | от 95000 рублей | 
| E-class | от 115000 рублей | 
| F-class | от 145000 рублей | 
| ДЕТАЛЬ | СТОИМОСТЬ | 
| ЗАМЕНА 1-го СТЕКЛА ФАРЫ (термо герметик) | 5000 рублей | 
| ЗАМЕНА 2-х СТЕКОЛ ФАР (термо герметик) | 8000 рублей | 
| ЗАМЕНА 1-го СТЕКЛА ФАРЫ (стекольный герметик) | 10000 рублей | 
| ЗАМЕНА 2-х СТЕКОЛ ФАР (стекольный герметик) | 16000 рублей | 
Стоимость по замене стёкол фар включает снятие и установку бампера
Стоимость указана без стекол, стекла приобретаются отдельно и зависят от марки/модели автомобиля и от производителя стекол